Pick-up location | New York |
---|---|
Rental locations | 107 |
Airport locations | 36 |
Monday | 08:30 - 17:00 |
Tuesday | 08:30 - 17:00 |
Wednesday | 08:30 - 17:00 |
Thursday | 08:30 - 17:00 |
Friday | 08:30 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 16:00 |
Sunday | 08:00 - 16:00 |
Monday | 08:30 - 17:00 |
Tuesday | 08:30 - 17:00 |
Wednesday | 08:30 - 17:00 |
Thursday | 08:30 - 17:00 |
Friday | 08:30 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 16:00 |
Sunday | 08:00 - 16:00 |
Monday | 08:30 - 17:00 |
Tuesday | 08:30 - 17:00 |
Wednesday | 08:30 - 17:00 |
Thursday | 08:30 - 17:00 |
Friday | 08:30 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 16:00 |
Sunday | 08:00 - 16:00 |
Monday | 06:00 - 23:00 |
Tuesday | 06:00 - 23:00 |
Wednesday | 06:00 - 23:00 |
Thursday | 06:00 - 23:00 |
Friday | 06:00 - 23:00 |
Saturday | 06:00 - 23:00 |
Sunday | 06:00 - 23:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 16:00 |
Sunday | 16:00 - 20:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 16:00 |
Sunday | 16:00 - 20:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 16:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 16:00 |
Sunday | 16:00 - 20:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 16:00 |
Sunday | 16:00 - 20:00 |
Monday | 08:00 - 16:00 |
Tuesday | 08:00 - 16:00 |
Wednesday | 08:00 - 16:00 |
Thursday | 08:00 - 16:00 |
Friday | 08:00 - 16:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 16:00 |
Sunday | 16:00 - 20:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 16:00 |
Sunday | 16:00 - 20:00 |
Monday | 08:00 - 16:00 |
Tuesday | 08:00 - 16:00 |
Wednesday | 08:00 - 16:00 |
Thursday | 08:00 - 16:00 |
Friday | 08:00 - 16:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 06:00 - 23:00 |
Tuesday | 06:00 - 23:00 |
Wednesday | 06:00 - 23:00 |
Thursday | 06:00 - 23:00 |
Friday | 06:00 - 23:00 |
Saturday | 06:00 - 23:00 |
Sunday | 06:00 - 23:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Monday | 06:30 - 23:00 |
Tuesday | 06:30 - 23:00 |
Wednesday | 06:30 - 23:00 |
Thursday | 06:30 - 23:00 |
Friday | 06:30 - 23:00 |
Saturday | 06:30 - 23:00 |
Sunday | 06:30 - 23:00 |
Monday | 07:00 - 15:00 |
Tuesday | 07:00 - 15:00 |
Wednesday | 07:00 - 15:00 |
Thursday | 07:00 - 15:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:00 - 15:00 |
Tuesday | 07:00 - 15:00 |
Wednesday | 07:00 - 15:00 |
Thursday | 07:00 - 15:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Monday | 06:30 - 23:00 |
Tuesday | 06:30 - 23:00 |
Wednesday | 06:30 - 23:00 |
Thursday | 06:30 - 23:00 |
Friday | 06:30 - 23:00 |
Saturday | 06:30 - 23:00 |
Sunday | 06:30 - 23:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 08:30 - 17:00 |
Sunday | 08:30 - 17:00 |
Monday | 06:30 - 23:00 |
Tuesday | 06:30 - 23:00 |
Wednesday | 06:30 - 23:00 |
Thursday | 06:30 - 23:00 |
Friday | 06:30 - 23:00 |
Saturday | 06:30 - 23:00 |
Sunday | 06:30 - 23:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Monday | 07:00 - 15:00 |
Tuesday | 07:00 - 15:00 |
Wednesday | 07:00 - 15:00 |
Thursday | 07:00 - 15:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Monday | 07:00 - 15:00 |
Tuesday | 07:00 - 15:00 |
Wednesday | 07:00 - 15:00 |
Thursday | 07:00 - 15:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Monday | 07:00 - 15:00 |
Tuesday | 07:00 - 15:00 |
Wednesday | 07:00 - 15:00 |
Thursday | 07:00 - 15:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Monday | 07:00 - 15:00 |
Tuesday | 07:00 - 15:00 |
Wednesday | 07:00 - 15:00 |
Thursday | 07:00 - 15:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Monday | 06:00 - 23:00 |
Tuesday | 06:00 - 23:00 |
Wednesday | 06:00 - 23:00 |
Thursday | 06:00 - 23:00 |
Friday | 06:00 - 23:00 |
Saturday | 06:00 - 23:00 |
Sunday | 06:00 - 23:00 |
Monday | 07:00 - 15:00 |
Tuesday | 07:00 - 15:00 |
Wednesday | 07:00 - 15:00 |
Thursday | 07:00 - 15:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Monday | 07:00 - 15:00 |
Tuesday | 07:00 - 15:00 |
Wednesday | 07:00 - 15:00 |
Thursday | 07:00 - 15:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Monday | 07:00 - 15:00 |
Tuesday | 07:00 - 15:00 |
Wednesday | 07:00 - 15:00 |
Thursday | 07:00 - 15:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Monday | 07:00 - 15:00 |
Tuesday | 07:00 - 15:00 |
Wednesday | 07:00 - 15:00 |
Thursday | 07:00 - 15:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Monday | 07:00 - 15:00 |
Tuesday | 07:00 - 15:00 |
Wednesday | 07:00 - 15:00 |
Thursday | 07:00 - 15:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Monday | 08:00 - 16:00 |
Tuesday | 08:00 - 16:00 |
Wednesday | 08:00 - 16:00 |
Thursday | 08:00 - 16:00 |
Friday | 08:00 - 16:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 07:00 - 15:00 |
Tuesday | 07:00 - 15:00 |
Wednesday | 07:00 - 15:00 |
Thursday | 07:00 - 15:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Monday | 08:00 - 16:00 |
Tuesday | 08:00 - 16:00 |
Wednesday | 08:00 - 16:00 |
Thursday | 08:00 - 16:00 |
Friday | 08:00 - 16:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:00 - 15:00 |
Tuesday | 07:00 - 15:00 |
Wednesday | 07:00 - 15:00 |
Thursday | 07:00 - 15:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Monday | 06:00 - 23:00 |
Tuesday | 06:00 - 23:00 |
Wednesday | 06:00 - 23:00 |
Thursday | 06:00 - 23:00 |
Friday | 06:00 - 23:00 |
Saturday | 06:00 - 23:00 |
Sunday | 06:00 - 23:00 |
Monday | 06:00 - 23:00 |
Tuesday | 06:00 - 23:00 |
Wednesday | 06:00 - 23:00 |
Thursday | 06:00 - 23:00 |
Friday | 06:00 - 23:00 |
Saturday | 06:00 - 23:00 |
Sunday | 06:00 - 23:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Monday | 07:00 - 15:00 |
Tuesday | 07:00 - 15:00 |
Wednesday | 07:00 - 15:00 |
Thursday | 07:00 - 15:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Monday | 07:00 - 15:00 |
Tuesday | 07:00 - 15:00 |
Wednesday | 07:00 - 15:00 |
Thursday | 07:00 - 15:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Monday | 07:00 - 15:00 |
Tuesday | 07:00 - 15:00 |
Wednesday | 07:00 - 15:00 |
Thursday | 07:00 - 15:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:00 - 15:00 |
Tuesday | 07:00 - 15:00 |
Wednesday | 07:00 - 15:00 |
Thursday | 07:00 - 15:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Monday | 07:00 - 15:00 |
Tuesday | 07:00 - 15:00 |
Wednesday | 07:00 - 15:00 |
Thursday | 07:00 - 15:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Monday | 07:00 - 15:00 |
Tuesday | 07:00 - 15:00 |
Wednesday | 07:00 - 15:00 |
Thursday | 07:00 - 15:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Monday | 06:00 - 23:00 |
Tuesday | 06:00 - 23:00 |
Wednesday | 06:00 - 23:00 |
Thursday | 06:00 - 23:00 |
Friday | 06:00 - 23:00 |
Saturday | 06:00 - 23:00 |
Sunday | 06:00 - 23:00 |
Monday | 07:00 - 15:00 |
Tuesday | 07:00 - 15:00 |
Wednesday | 07:00 - 15:00 |
Thursday | 07:00 - 15:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Monday | 06:00 - 23:00 |
Tuesday | 06:00 - 23:00 |
Wednesday | 06:00 - 23:00 |
Thursday | 06:00 - 23:00 |
Friday | 06:00 - 23:00 |
Saturday | 06:00 - 23:00 |
Sunday | 06:00 - 23:00 |
Monday | 08:00 - 16:00 |
Tuesday | 08:00 - 16:00 |
Wednesday | 08:00 - 16:00 |
Thursday | 08:00 - 16:00 |
Friday | 08:00 - 16:00 |
Saturday | 08:00 - 16:00 |
Sunday | 08:00 - 16:00 |
Monday | 07:00 - 15:00 |
Tuesday | 07:00 - 15:00 |
Wednesday | 07:00 - 15:00 |
Thursday | 07:00 - 15:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 05:00 - 23:59 |
Tuesday | 05:00 - 23:59 |
Wednesday | 05:00 - 23:59 |
Thursday | 05:00 - 23:59 |
Friday | 05:00 - 23:59 |
Saturday | 05:00 - 23:59 |
Sunday | 05:00 - 23:59 |
Monday | 08:30 - 17:00 |
Tuesday | 08:30 - 17:00 |
Wednesday | 08:30 - 17:00 |
Thursday | 08:30 - 17:00 |
Friday | 08:30 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 16:00 |
Sunday | 08:00 - 16:00 |
Monday | 08:30 - 17:00 |
Tuesday | 08:30 - 17:00 |
Wednesday | 08:30 - 17:00 |
Thursday | 08:30 - 17:00 |
Friday | 08:30 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 16:00 |
Sunday | 08:00 - 16:00 |
Monday | 08:30 - 17:00 |
Tuesday | 08:30 - 17:00 |
Wednesday | 08:30 - 17:00 |
Thursday | 08:30 - 17:00 |
Friday | 08:30 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 16:00 |
Sunday | 08:00 - 16:00 |
Monday | 06:00 - 23:00 |
Tuesday | 06:00 - 23:00 |
Wednesday | 06:00 - 23:00 |
Thursday | 06:00 - 23:00 |
Friday | 06:00 - 23:00 |
Saturday | 06:00 - 23:00 |
Sunday | 06:00 - 23:00 |
Monday | 07:00 - 15:00 |
Tuesday | 07:00 - 15:00 |
Wednesday | 07:00 - 15:00 |
Thursday | 07:00 - 15:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 07:00 - 15:00 |
Monday | 09:00 - 13:00 |
Tuesday | 09:00 - 13:00 |
Wednesday | 09:00 - 13:00 |
Thursday | 09:00 - 13:00 |
Friday | 09:00 - 13:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 08:00 - 16:00 |
Tuesday | 08:00 - 16:00 |
Wednesday | 08:00 - 16:00 |
Thursday | 08:00 - 16:00 |
Friday | 08:00 - 16:00 |
Saturday | 08:00 - 16:00 |
Sunday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 09:00 - 13:00 |
Tuesday | 09:00 - 13:00 |
Wednesday | 09:00 - 13:00 |
Thursday | 09:00 - 13:00 |
Friday | 09:00 - 13:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | Invalid date - 23:59 |
Tuesday | Invalid date - 23:59 |
Wednesday | Invalid date - 23:59 |
Thursday | Invalid date - 23:59 |
Friday | Invalid date - 23:59 |
Saturday | Invalid date - 23:59 |
Monday | Invalid date - 23:59 |
Tuesday | Invalid date - 23:59 |
Wednesday | Invalid date - 23:59 |
Thursday | Invalid date - 23:59 |
Friday | Invalid date - 23:59 |
Saturday | Invalid date - 23:59 |
Monday | 08:00 - 16:00 |
Tuesday | 08:00 - 16:00 |
Wednesday | 08:00 - 16:00 |
Thursday | 08:00 - 16:00 |
Friday | 08:00 - 16:00 |
Saturday | 08:00 - 16:00 |
Sunday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 07:00 - 15:00 |
Tuesday | 07:00 - 15:00 |
Wednesday | 07:00 - 15:00 |
Thursday | 07:00 - 15:00 |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Saturday | 07:00 - 15:00 |
Sunday | 09:00 - 13:00 |
Most popular agency | Alamo |
---|---|
Most popular car type | Intermediate |
Average price | ₹ 6,187/day |
Good deal | ₹ 4,748/day |
Some car rental companies in New York which have updated their car rental health and safety policies due to COVID-19 to make sure vehicles are clean and disinfected include Alamo, Budget and Hertz
On average a rental car in New York costs ₹ 6,187 per day.
Based on ratings and reviews from real users on KAYAK, the best car rental companies in New York are National (8.8, 102 reviews), Enterprise (8.7, 859 reviews), and Alamo (8.5, 899 reviews).
The average price of fuel in New York is ₹ 15,412 per litre over the past 30 days. Filling up a tank of fuel costs between ₹ 184,942 and ₹ 246,589, depending on the car size.
Intermediate (Hyundai Elantra or similar) is the most frequently booked rental car type in New York.
Car hire companies onsite at John F Kennedy Intl airport include Alamo, Budget, Hertz, Avis, Thrifty, Dollar, Advantage, Enterprise, National and Payless.
Car hire companies onsite at Newark airport include Alamo, Dollar, Hertz, Thrifty, Budget and Advantage.
Car hire companies onsite at LaGuardia airport include Hertz, Avis, Thrifty, Dollar, Advantage and Payless.
Car hire companies that offer shuttle or pick-up services from John F Kennedy Intl airport to off-airport locations include Alamo, Budget, Hertz, Avis, Thrifty, Dollar, Advantage, Enterprise, National and Payless.
Car hire companies that offer shuttle or pick-up services from Newark airport to off-airport locations include Alamo, Dollar, Hertz, Thrifty, Budget and Advantage.
Car hire companies that offer shuttle or pick-up services from LaGuardia airport to off-airport locations include Alamo, Budget, Hertz, Avis, Thrifty, Dollar, Advantage, Enterprise, National and Payless.
Take a look at our extensive car rental location map to find the best rental cars near you.
A Intermediate car rental in New York costs ₹ 5,547 per day, on average.
A Economy car rental in New York costs ₹ 5,949 per day, on average.
A Supplier choice car rental in New York costs ₹ 3,405 per day, on average.
In New York, cars are most frequently rented at Hertz 22 Marine Air Terminal (9 km from city centre ).
On average a rental car in New York costs ₹ 43,312 per week (₹ 6,187 per day).
On average a rental car in New York costs ₹ 185,621 per month (₹ 6,187 per day).
Smaller vehicles are highly recommended for vacation-goers in New York City, especially if you plan to use a rental car as your main form of transportation. There are many one-way streets and smaller alleys that can be difficult to navigate with a larger car. It can also be difficult to find streetside parallel parking spots large enough to suit anything above a mid-sized vehicle.
A wide range of speed limits will be seen in New York City, but the most important detail to note is that the speed limit is always 25 mph unless signage says otherwise. On highways throughout New York, the maximum speed limit is 55 mph and the minimum is 45 mph, unless posted otherwise.
Gas prices on average in New York City are neither expensive nor cheap. On average, the gas price sits around $2.60 per gallon, which is a fair bit cheaper than Seattle’s $3+ but a bit more expensive than Dallas’ $2. One thing to note though, is that there are very few gas stations in Manhattan, so drivers should keep an eye on their fuel gauge and plan accordingly.
Streetside parking in New York City is incredibly difficult to find, especially in areas such as Manhattan. Thus, many drivers rely heavily on parking garages for both daily and hourly parking. However, planning must be done in advance as many of the garages can fill up fast, so it pays to plan ahead of time to know which garages are most convenient for your destination.