Pick-up location | San Francisco |
---|---|
Car types | Compact, Convertible, Economy, Full-size, Full-size SUV, Intermediate, Intermediate SUV, Luxury, Minivan, Premium, Standard, Standard SUV |
Rental locations | 81 |
Airport locations | 22 |
Popular agencies | Sixt, Budget, Avis |
₹ 29/day | Economy |
₹ 32/day | Compact |
₹ 33/day | Intermediate |
₹ 33/day | Standard |
₹ 33/day | Full-size |
₹ 52/day | Minivan |
₹ 56/day | Full-size SUV |
₹ 37/day | Premium |
₹ 44/day | Luxury |
₹ 62/day | Convertible |
₹ 39/day | Intermediate SUV |
₹ 46/day | Standard SUV |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 06:00 - 23:00 |
Tuesday | 06:00 - 23:00 |
Wednesday | 06:00 - 23:00 |
Thursday | 06:00 - 23:00 |
Friday | 06:00 - 23:00 |
Saturday | 06:00 - 23:00 |
Sunday | 06:00 - 23:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 06:00 - 23:00 |
Tuesday | 06:00 - 23:00 |
Wednesday | 06:00 - 23:00 |
Thursday | 06:00 - 23:00 |
Friday | 06:00 - 23:00 |
Saturday | 06:00 - 23:00 |
Sunday | 06:00 - 23:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 07:00 - 17:00 |
Tuesday | 07:00 - 17:00 |
Wednesday | 07:00 - 17:00 |
Thursday | 07:00 - 17:00 |
Friday | 07:00 - 17:00 |
Saturday | 07:00 - 17:00 |
Sunday | 07:00 - 17:00 |
Monday | 05:00 - 23:59 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 05:00 - 23:59 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 05:00 - 23:59 00:00 - 23:59 |
Thursday | 05:00 - 23:59 00:00 - 23:59 |
Friday | 05:00 - 23:59 00:00 - 23:59 |
Saturday | 05:00 - 23:59 00:00 - 23:59 |
Sunday | 05:00 - 23:59 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 07:00 - 17:00 |
Tuesday | 07:00 - 17:00 |
Wednesday | 07:00 - 17:00 |
Thursday | 07:00 - 17:00 |
Friday | 07:00 - 17:00 |
Saturday | 07:00 - 17:00 |
Sunday | 07:00 - 17:00 |
Monday | 05:00 - 23:59 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 05:00 - 23:59 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 05:00 - 23:59 00:00 - 23:59 |
Thursday | 05:00 - 23:59 00:00 - 23:59 |
Friday | 05:00 - 23:59 00:00 - 23:59 |
Saturday | 05:00 - 23:59 00:00 - 23:59 |
Sunday | 05:00 - 23:59 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 00:00 - 23:59 05:30 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 05:30 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 05:30 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 05:30 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 05:30 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 05:30 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 05:30 - 23:59 |
Monday | 07:30 - 15:00 |
Tuesday | 07:30 - 15:00 |
Wednesday | 07:30 - 15:00 |
Thursday | 07:30 - 15:00 |
Friday | 07:30 - 15:00 |
Saturday | 07:30 - 15:00 |
Sunday | 07:30 - 15:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 00:00 - 23:59 05:30 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 05:30 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 05:30 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 05:30 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 05:30 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 05:30 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 05:30 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 09:00 - 13:00 |
Tuesday | 09:00 - 13:00 |
Wednesday | 09:00 - 13:00 |
Thursday | 09:00 - 13:00 |
Friday | 09:00 - 13:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 07:00 - 17:00 |
Tuesday | 07:00 - 17:00 |
Wednesday | 07:00 - 17:00 |
Thursday | 07:00 - 17:00 |
Friday | 07:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 07:00 - 17:00 |
Tuesday | 07:00 - 17:00 |
Wednesday | 07:00 - 17:00 |
Thursday | 07:00 - 17:00 |
Friday | 07:00 - 17:00 |
Saturday | 07:00 - 17:00 |
Sunday | 07:00 - 17:00 |
Monday | 07:00 - 17:00 |
Tuesday | 07:00 - 17:00 |
Wednesday | 07:00 - 17:00 |
Thursday | 07:00 - 17:00 |
Friday | 07:00 - 17:00 |
Monday | 07:00 - 17:00 |
Tuesday | 07:00 - 17:00 |
Wednesday | 07:00 - 17:00 |
Thursday | 07:00 - 17:00 |
Friday | 07:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 05:30 - 23:59 |
Tuesday | 05:30 - 23:59 |
Wednesday | 05:30 - 23:59 |
Thursday | 05:30 - 23:59 |
Friday | 05:30 - 23:59 |
Saturday | 05:30 - 23:59 |
Sunday | 05:30 - 23:59 |
Monday | 07:00 - 17:00 |
Tuesday | 07:00 - 17:00 |
Wednesday | 07:00 - 17:00 |
Thursday | 07:00 - 17:00 |
Friday | 07:00 - 17:00 |
Saturday | 07:00 - 17:00 |
Sunday | 07:00 - 17:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 07:00 - 17:00 |
Tuesday | 07:00 - 17:00 |
Wednesday | 07:00 - 17:00 |
Thursday | 07:00 - 17:00 |
Friday | 07:00 - 17:00 |
Saturday | 07:00 - 17:00 |
Sunday | 07:00 - 17:00 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 06:00 - 23:00 |
Tuesday | 06:00 - 23:00 |
Wednesday | 06:00 - 23:00 |
Thursday | 06:00 - 23:00 |
Friday | 06:00 - 23:00 |
Saturday | 06:00 - 23:00 |
Sunday | 06:00 - 23:00 |
Monday | 07:00 - 17:00 |
Tuesday | 07:00 - 17:00 |
Wednesday | 07:00 - 17:00 |
Thursday | 07:00 - 17:00 |
Friday | 07:00 - 17:00 |
Saturday | 07:00 - 17:00 |
Sunday | 07:00 - 17:00 |
Monday | Invalid date - 23:59 |
Tuesday | Invalid date - 23:59 |
Wednesday | Invalid date - 23:59 |
Thursday | Invalid date - 23:59 |
Friday | Invalid date - 23:59 |
Saturday | Invalid date - 23:59 |
Monday | 07:00 - 17:00 |
Tuesday | 07:00 - 17:00 |
Wednesday | 07:00 - 17:00 |
Thursday | 07:00 - 17:00 |
Friday | 07:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Monday | 09:00 - 13:00 |
Tuesday | 09:00 - 13:00 |
Wednesday | 09:00 - 13:00 |
Thursday | 09:00 - 13:00 |
Friday | 09:00 - 13:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 08:00 - 17:00 |
Tuesday | 08:00 - 17:00 |
Wednesday | 08:00 - 17:00 |
Thursday | 08:00 - 17:00 |
Friday | 08:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 17:00 |
Sunday | 08:00 - 17:00 |
Most popular agency | Alamo |
---|---|
Most popular car type | Intermediate |
Average price | ₹ 3,814/day |
Good deal | ₹ 3,105/day |
Some car rental companies in San Francisco which have updated their car rental health and safety policies due to COVID-19 to make sure vehicles are clean and disinfected include Alamo, Dollar and Budget
On average a rental car in San Francisco costs ₹ 3,814 per day.
In the past 72 hours, the cheapest rental cars were found at Avis (₹ 2,161/day), Sixt (₹ 3,849/day) and Budget (₹ 4,591/day). In the last 72 hours the cheapest hire car price was found at Sixt 780 N McDonnell Rd 94128-3103 (18 kilometres from the city centre).
Based on ratings and reviews from real users on KAYAK, the best car rental companies in San Francisco are Alamo (8.8, 1244 reviews), Enterprise (8.6, 1234 reviews), and National (8.4, 93 reviews).
The average price of fuel in San Francisco is ₹ 21,210 per litre over the past 30 days. Filling up a tank of fuel costs between ₹ 254,522 and ₹ 339,362, depending on the car size.
Intermediate (Hyundai Elantra or similar) is the most frequently booked rental car type in San Francisco.
Car hire companies onsite at San Francisco airport include Alamo, Dollar, Budget, Hertz, Sixt, Thrifty, Fox, Avis, Enterprise and Europcar.
Car hire companies that offer shuttle or pick-up services from San Francisco airport to off-airport locations include Alamo, Dollar, Budget, Hertz, Sixt, Thrifty, Fox, Avis, Enterprise and Europcar.
Take a look at our extensive car rental location map to find the best rental cars near you.
A Intermediate car rental in San Francisco costs ₹ 3,462 per day, on average.
A Economy car rental in San Francisco costs ₹ 3,178 per day, on average.
A Standard car rental in San Francisco costs ₹ 7,339 per day, on average.
In San Francisco, cars are most frequently rented at Fox 7600 Earhart Road (18 km from city centre ).
On average a rental car in San Francisco costs ₹ 26,701 per week (₹ 3,814 per day).
On average a rental car in San Francisco costs ₹ 114,432 per month (₹ 3,814 per day).
A small automatic car, such as a Smart, is the best option because of the city's steep hills, narrow streets, and small parking spots.
The speed limit in the city is 25 miles per hour, but on urban highways it is set at 55 mph, and on rural highways it is between 65 and 70 mph. The speed limit on the iconic Golden Gate Bridge is 45 mph
The average gas prices in San Francisco are a little bit pricey, with the average at about $3.67 per gallon.
Street parking in San Francisco is scarce, and it is typically metered, has a time limit, or both. Depending on demand, meter pricing can range anywhere from between 50 cents an hour to a maximum of about $7 an hour. Parking garages in and around Union Square and Fisherman’s Wharf cost about $20 to $40 per day. Parking outside the city is recommended, as it is easy to commute by using the BART or Caltrain railway systems.