Find flights
When to book
FAQs & Tips
Reviews
Trinity Airways (Formerly T'way Air) flight routes

Low season | High season |
|---|---|
September | December |
Best time to beat the crowds but there is an average 18% increase in price. | Most popular time to fly and prices are also 9% lower on average. |
| Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | Osaka (KIX) | Jeju City (CJU) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 311 | Daegu (TAE) | Osaka (KIX) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 14 | Da Nang (DAD) | Incheon (ICN) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 640 | Hong Kong (HKG) | Busan (PUS) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 56 | Phu Quoc (PQC) | Incheon (ICN) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 235 | Busan (PUS) | Fukuoka (FUK) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 664 | Taipei City (TPE) | Daegu (TAE) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 849 | Cheongju (CJJ) | Jeju City (CJU) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 327 | Cheongju (CJJ) | Osaka (KIX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 850 | Jeju City (CJU) | Cheongju (CJJ) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 742 | Jeju City (CJU) | Seoul (GMP) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 331 | Jeju City (CJU) | Osaka (KIX) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 908 | Jeju City (CJU) | Gwangju (KWJ) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 812 | Jeju City (CJU) | Daegu (TAE) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 687 | Jeju City (CJU) | Taipei City (TPE) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 264 | Sapporo (CTS) | Incheon (ICN) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 34 | Nha Trang (CXR) | Incheon (ICN) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 204 | Fukuoka (FUK) | Incheon (ICN) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 236 | Fukuoka (FUK) | Busan (PUS) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 216 | Fukuoka (FUK) | Daegu (TAE) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 743 | Seoul (GMP) | Jeju City (CJU) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 927 | Seoul (GMP) | Busan (PUS) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 263 | Incheon (ICN) | Sapporo (CTS) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 33 | Incheon (ICN) | Nha Trang (CXR) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 13 | Incheon (ICN) | Da Nang (DAD) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 203 | Incheon (ICN) | Fukuoka (FUK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 671 | Incheon (ICN) | Kaohsiung City (KHH) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 305 | Incheon (ICN) | Osaka (KIX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 125 | Incheon (ICN) | Kalibo (KLO) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 287 | Incheon (ICN) | Kumamoto (KMJ) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 241 | Incheon (ICN) | Tokyo (NRT) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 281 | Incheon (ICN) | Okinawa (OKA) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 55 | Incheon (ICN) | Phu Quoc (PQC) | 5h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 613 | Incheon (ICN) | Shenyang (SHE) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 161 | Incheon (ICN) | Singapore (SIN) | 6h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 672 | Kaohsiung City (KHH) | Incheon (ICN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 328 | Osaka (KIX) | Cheongju (CJJ) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 322 | Osaka (KIX) | Busan (PUS) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 314 | Osaka (KIX) | Daegu (TAE) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 126 | Kalibo (KLO) | Incheon (ICN) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 288 | Kumamoto (KMJ) | Incheon (ICN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 907 | Gwangju (KWJ) | Jeju City (CJU) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 244 | Tokyo (NRT) | Incheon (ICN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Tokyo (NRT) | Daegu (TAE) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 282 | Okinawa (OKA) | Incheon (ICN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 639 | Busan (PUS) | Hong Kong (HKG) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 321 | Busan (PUS) | Osaka (KIX) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 614 | Shenyang (SHE) | Incheon (ICN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 162 | Singapore (SIN) | Incheon (ICN) | 6h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 811 | Daegu (TAE) | Jeju City (CJU) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 215 | Daegu (TAE) | Fukuoka (FUK) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 663 | Daegu (TAE) | Taipei City (TPE) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 688 | Taipei City (TPE) | Jeju City (CJU) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 644 | Hong Kong (HKG) | Incheon (ICN) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 643 | Incheon (ICN) | Hong Kong (HKG) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 669 | Incheon (ICN) | Taichung City (RMQ) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 670 | Taichung City (RMQ) | Incheon (ICN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 226 | Fukuoka (FUK) | Cheongju (CJJ) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 922 | Busan (PUS) | Seoul (GMP) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 306 | Osaka (KIX) | Incheon (ICN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 605 | Incheon (ICN) | Jinan (TNA) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 676 | Kaohsiung City (KHH) | Busan (PUS) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 675 | Busan (PUS) | Kaohsiung City (KHH) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 606 | Jinan (TNA) | Incheon (ICN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 298 | Tokyo (NRT) | Busan (PUS) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 297 | Busan (PUS) | Tokyo (NRT) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 228 | Fukuoka (FUK) | Jeju City (CJU) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 156 | Jakarta (CGK) | Incheon (ICN) | 7h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 225 | Cheongju (CJJ) | Fukuoka (FUK) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 155 | Incheon (ICN) | Jakarta (CGK) | 7h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 166 | Singapore (SIN) | Jeju City (CJU) | 6h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 165 | Jeju City (CJU) | Singapore (SIN) | 6h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 227 | Jeju City (CJU) | Fukuoka (FUK) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 406 | Rome (FCO) | Incheon (ICN) | 11h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 405 | Incheon (ICN) | Rome (FCO) | 13h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 689 | Jeju City (CJU) | Kaohsiung City (KHH) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 682 | Zhangjiajie (DYG) | Daegu (TAE) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
| 651 | Seoul (GMP) | Kaohsiung City (KHH) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
| 667 | Seoul (GMP) | Taipei City (TSA) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 652 | Kaohsiung City (KHH) | Seoul (GMP) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
| 681 | Daegu (TAE) | Zhangjiajie (DYG) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
| 668 | Taipei City (TSA) | Seoul (GMP) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 690 | Kaohsiung City (KHH) | Jeju City (CJU) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
| 102 | Bangkok (BKK) | Incheon (ICN) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 106 | Bangkok (BKK) | Daegu (TAE) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 42 | Nha Trang (CXR) | Busan (PUS) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 38 | Nha Trang (CXR) | Daegu (TAE) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 30 | Da Nang (DAD) | Daegu (TAE) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 101 | Incheon (ICN) | Bangkok (BKK) | 6h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 251 | Daegu (TAE) | Tokyo (NRT) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 41 | Busan (PUS) | Nha Trang (CXR) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 105 | Daegu (TAE) | Bangkok (BKK) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 37 | Daegu (TAE) | Nha Trang (CXR) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 29 | Daegu (TAE) | Da Nang (DAD) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 401 | Incheon (ICN) | Paris (CDG) | 15h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 607 | Incheon (ICN) | Qingdao (TAO) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 608 | Qingdao (TAO) | Incheon (ICN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 438 | Bishkek (BSZ) | Incheon (ICN) | 6h 5m | • | • | • | ||||
| 26 | Da Nang (DAD) | Cheongju (CJJ) | 4h 45m | • | • | |||||
| 437 | Incheon (ICN) | Bishkek (BSZ) | 7h 25m | • | • | • | ||||
| 25 | Cheongju (CJJ) | Da Nang (DAD) | 4h 50m | • | • | |||||
| 158 | Denpasar (DPS) | Cheongju (CJJ) | 7h 5m | • | • | |||||
| 157 | Cheongju (CJJ) | Denpasar (DPS) | 7h 5m | • | • | |||||
| 408 | Barcelona (BCN) | Incheon (ICN) | 12h 25m | • | • | |||||
| 649 | Jeju City (CJU) | Macau (MFM) | 3h 25m | • | • | |||||
| 407 | Incheon (ICN) | Barcelona (BCN) | 14h 55m | • | • | |||||
| 685 | Cheongju (CJJ) | Yanbian (YNJ) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 686 | Yanbian (YNJ) | Cheongju (CJJ) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 46 | Nha Trang (CXR) | Cheongju (CJJ) | 5h 20m | • | • | • | • | |||
| 286 | Saga (HSG) | Incheon (ICN) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 285 | Incheon (ICN) | Saga (HSG) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 683 | Daegu (TAE) | Yanbian (YNJ) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 684 | Yanbian (YNJ) | Daegu (TAE) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 402 | Paris (CDG) | Incheon (ICN) | 12h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 45 | Cheongju (CJJ) | Nha Trang (CXR) | 5h 5m | • | • | • | • | |||
| 532 | Vancouver (YVR) | Incheon (ICN) | 12h 15m | • | ||||||
| 616 | Wuhan (WUH) | Incheon (ICN) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 615 | Incheon (ICN) | Wuhan (WUH) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 404 | Frankfurt am Main (FRA) | Incheon (ICN) | 12h 10m | • | • | • | ||||
| 403 | Incheon (ICN) | Frankfurt am Main (FRA) | 14h 0m | • | • | • | ||||
| 424 | Ulaanbaatar (UBN) | Daegu (TAE) | 3h 30m | • | • |
Predominantly servicing international trips throughout the Asia region, T’way Air controls its operations from a primary base in Seoul. The South Korean airline offers domestic flights; however, routes to China, Japan, Vietnam, Thailand and the Philippines are flown more often. A secondary hub in Seoul boosts the ability to offer these services.
T’way Air is one of the largest low-cost carriers in East Asia and has consolidated a strong customer base of budget-conscious international travelers. Amenities, such as meals and in-flight entertainment, are restricted in order to pass on competitive fares.
There is no class separation onboard as all passengers are seated within the singular Economy cabin. A side seat program allows customers to book a parallel seat to ensure comfortability and space. A carry-on bag weighing as much as 10 kg (approximately 22 lb) is permitted for each passenger, with an additional 15 kg (approximately 33 lb) of checked baggage. Personal items, such as laptops, handbags, mobility assistance devices and coats, can also be brought onboard, but they must not weigh more than the carry-on limit.
An exclusively Boeing fleet of aircraft is flown by the airline. One of the most commonly flown is the 737-800 model, a modern generation of the famous short-to-medium distance jet. It is configured to seat between 186 and 189 passengers. The fleet features an industry-standard white fuselage and a red stripe that extends along the roof and onto the tail. A special plane is decorated to celebrate South Korean rapper Sehun and has his face on the side of the jet.
| IATA code | TW |
|---|---|
| Routes | 140 |
| Top route | Osaka Kansai Intl Airport to Incheon Intl Airport |
| Airports served | 47 |
| Top airport | Incheon Intl |
