
3U
Find cheap Sichuan Airlines flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on Sichuan Airlines flights
FAQs about flying with Sichuan Airlines
Sichuan Airlines customer reviews
Traveller rating:
Sort by:
Sichuan Airlines flight status
Sichuan Airlines route map – Which destinations does Sichuan Airlines fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Sichuan Airlines by entering your departure airport. If you want to know whether Sichuan Airlines flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Sichuan Airlines flight routes
Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3608 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3608 | Tianjin (TSN) | Nanchang (KHN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3183 | Hangzhou (HGH) | Mianyang (MIG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3183 | Mianyang (MIG) | Ürümqi (URC) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3165 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3154 | Guangzhou (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3347 | Zhengzhou (CGO) | Xishuangbanna (JHG) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8633 | Chongqing (CKG) | Lhasa (LXA) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3209 | Chongqing (CKG) | Ürümqi (URC) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8775 | Chengdu (CTU) | Haikou (HAK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8629 | Chengdu (CTU) | Nyingchi (LZY) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8709 | Chengdu (CTU) | Shenzhen (SZX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8776 | Chengdu (CTU) | Liangshan (XIC) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6360 | Gannan (GXH) | Chengdu (TFU) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8776 | Haikou (HAK) | Chengdu (CTU) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3159 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3185 | Hangzhou (HGH) | Luzhou (LZO) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3347 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3264 | Xishuangbanna (JHG) | Luzhou (LZO) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3964 | Osaka (KIX) | Chengdu (TFU) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3160 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3994 | Kuala Lumpur (KUL) | Chengdu (TFU) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8634 | Lhasa (LXA) | Chongqing (CKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3186 | Luzhou (LZO) | Hangzhou (HGH) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3264 | Luzhou (LZO) | Xi'an (XIY) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3184 | Mianyang (MIG) | Hangzhou (HGH) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8138 | Nanning (NNG) | Chongqing (CKG) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3121 | Beijing (PEK) | Ürümqi (URC) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3209 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6627 | Chengdu (TFU) | Garzê (GZG) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3963 | Chengdu (TFU) | Osaka (KIX) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3901 | Chengdu (TFU) | Kathmandu (KTM) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3993 | Chengdu (TFU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6513 | Chengdu (TFU) | Ürümqi (URC) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3184 | Ürümqi (URC) | Mianyang (MIG) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8775 | Liangshan (XIC) | Chengdu (CTU) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3275 | Xi'an (XIY) | Yantai (YNT) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6628 | Garzê (GZG) | Chengdu (TFU) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3607 | Nanchang (KHN) | Tianjin (TSN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3166 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3607 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6359 | Chengdu (TFU) | Gannan (GXH) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6673 | Chengdu (TFU) | Nyingchi (LZY) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3255 | Xi'an (XIY) | Lhasa (LXA) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3276 | Yantai (YNT) | Xi'an (XIY) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3175 | Hangzhou (HGH) | Yibin (YBP) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3176 | Xishuangbanna (JHG) | Yibin (YBP) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3176 | Yibin (YBP) | Hangzhou (HGH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3175 | Yibin (YBP) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3406 | Xi'an (XIY) | Liangshan (XIC) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3270 | Shanghai (PVG) | Xi'an (XIY) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3269 | Xi'an (XIY) | Shanghai (PVG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3153 | Hangzhou (HGH) | Guangzhou (CAN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3701 | Zhangjiajie (DYG) | Daegu (TAE) | 3h 10m | • | • | |||||
3703 | Zhangjiajie (DYG) | Cheongju (CJJ) | 3h 20m | • | • | |||||
8749 | Chongqing (CKG) | Guangzhou (CAN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3414 | Ningbo (NGB) | Liangshan (XIC) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
6781 | Chengdu (TFU) | Zhangjiajie (DYG) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
3059 | Guangzhou (CAN) | Liangshan (XIC) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
3348 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
3940 | Nha Trang (CXR) | Chengdu (TFU) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
3194 | Jiuquan (DNH) | Lanzhou (LHW) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
6782 | Zhangjiajie (DYG) | Chengdu (TFU) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
3280 | Gannan (GXH) | Xi'an (XIY) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
3179 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
3193 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
3155 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
3348 | Xishuangbanna (JHG) | Zhengzhou (CGO) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
8838 | Kunming (KMG) | Chongqing (WXN) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
3193 | Lanzhou (LHW) | Jiuquan (DNH) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
3194 | Lanzhou (LHW) | Hangzhou (HGH) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
3280 | Lhasa (LXA) | Gannan (GXH) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
8837 | Beijing (PEK) | Chongqing (WXN) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
3939 | Chengdu (TFU) | Nha Trang (CXR) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
8837 | Chongqing (WXN) | Kunming (KMG) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
8838 | Chongqing (WXN) | Beijing (PEK) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
3287 | Xi'an (XIY) | Nyingchi (LZY) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
3611 | Nanning (NNG) | Jinan (TNA) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
3256 | Lhasa (LXA) | Xi'an (XIY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3060 | Liangshan (XIC) | Guangzhou (CAN) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
3454 | Lhasa (LXA) | Xining (XNN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
3454 | Xining (XNN) | Ürümqi (URC) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
8206 | Guangzhou (CAN) | Kunming (KMG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
8205 | Kunming (KMG) | Guangzhou (CAN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
3212 | Changchun (CGQ) | Yancheng (YNZ) | 2h 30m | • | • | • | ||||
3181 | Chongqing (CKG) | Nyingchi (LZY) | 2h 30m | • | • | • | ||||
3412 | Changsha (CSX) | Liangshan (XIC) | 2h 10m | • | • | • | ||||
3196 | Jiayuguan (JGN) | Lanzhou (LHW) | 1h 35m | • | • | • | ||||
8241 | Kunming (KMG) | Beijing (PEK) | 3h 20m | • | • | • | ||||
8250 | Nanjing (NKG) | Chongqing (WXN) | 1h 55m | • | • | • | ||||
8242 | Beijing (PEK) | Kunming (KMG) | 3h 25m | • | • | • | ||||
3211 | Sanya (SYX) | Yancheng (YNZ) | 3h 10m | • | • | • | ||||
6649 | Chengdu (TFU) | Diqing (DIG) | 1h 30m | • | • | • | ||||
3261 | Xi'an (XIY) | Panzhihua (PZI) | 2h 10m | • | • | • | ||||
3211 | Yancheng (YNZ) | Changchun (CGQ) | 2h 25m | • | • | • | ||||
3212 | Yancheng (YNZ) | Sanya (SYX) | 2h 55m | • | • | • | ||||
3783 | Chongqing (CKG) | Taipei City (TSA) | 2h 55m | • | • | • | ||||
3784 | Taipei City (TSA) | Chongqing (CKG) | 3h 15m | • | • | • | ||||
8704 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (CTU) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8181 | Chongqing (CKG) | Nanchang (KHN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8182 | Zhoushan (HSN) | Nanchang (KHN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8182 | Nanchang (KHN) | Chongqing (CKG) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8181 | Nanchang (KHN) | Zhoushan (HSN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6675 | Chengdu (TFU) | Ngawa (JZH) | 0h 55m | • | • | • | • | |||
8019 | Chongqing (CKG) | Lanzhou (LHW) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
6676 | Ngawa (JZH) | Chengdu (TFU) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
3902 | Kathmandu (KTM) | Chengdu (TFU) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3962 | Tokyo (NRT) | Chengdu (TFU) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3961 | Chengdu (TFU) | Tokyo (NRT) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3167 | Hangzhou (HGH) | Zhaotong (ZAT) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3350 | Beihai (BHY) | Xi'an (XIY) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8973 | Chongqing (CKG) | Shanghai (PVG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3349 | Harbin (HRB) | Xi'an (XIY) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3349 | Xi'an (XIY) | Beihai (BHY) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3350 | Xi'an (XIY) | Harbin (HRB) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8974 | Shanghai (PVG) | Chongqing (CKG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3263 | Luzhou (LZO) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3263 | Xi'an (XIY) | Luzhou (LZO) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3411 | Liangshan (XIC) | Changsha (CSX) | 1h 50m | • | • | • | ||||
3413 | Liangshan (XIC) | Ningbo (NGB) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
3168 | Zhaotong (ZAT) | Hangzhou (HGH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8087 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
3910 | Singapore (SIN) | Chengdu (TFU) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3909 | Chengdu (TFU) | Singapore (SIN) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3859 | Chengdu (TFU) | Vancouver (YVR) | 12h 20m | • | • | |||||
8051 | Chongqing (CKG) | Taiyuan (TYN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
8021 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
3298 | Qingdao (TAO) | Xi'an (XIY) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
3297 | Xi'an (XIY) | Qingdao (TAO) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
8283 | Chongqing (CKG) | Yinchuan (INC) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
8283 | Kunming (KMG) | Chongqing (CKG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
3210 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3126 | Kunming (KMG) | Zhongwei (ZHY) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3125 | Beijing (PEK) | Zhongwei (ZHY) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3210 | Ürümqi (URC) | Chongqing (CKG) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3122 | Ürümqi (URC) | Beijing (PEK) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6514 | Ürümqi (URC) | Chengdu (TFU) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3125 | Zhongwei (ZHY) | Kunming (KMG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3126 | Zhongwei (ZHY) | Beijing (PEK) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3860 | Vancouver (YVR) | Chengdu (TFU) | 14h 30m | • | • | |||||
3405 | Liangshan (XIC) | Xi'an (XIY) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8697 | Chengdu (CTU) | Lhasa (LXA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3180 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
3292 | Changchun (CGQ) | Xi'an (XIY) | 3h 20m | • | • | • | ||||
3291 | Xi'an (XIY) | Changchun (CGQ) | 2h 50m | • | • | • | ||||
6938 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 3h 15m | • | • | • | ||||
3195 | Lanzhou (LHW) | Jiayuguan (JGN) | 1h 50m | • | • | • | ||||
6937 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 2h 55m | • | • | • | ||||
3837 | Chengdu (TFU) | Los Angeles (LAX) | 13h 20m | • | • | • | ||||
3804 | Madrid (MAD) | Chengdu (TFU) | 11h 55m | • | • | • | • | |||
3803 | Chengdu (TFU) | Madrid (MAD) | 13h 10m | • | • | • | • | |||
6354 | Yinchuan (INC) | Chengdu (TFU) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8293 | Kunming (KMG) | Xuzhou (XUZ) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8698 | Lhasa (LXA) | Chengdu (CTU) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8900 | Beijing (PEK) | Chengdu (CTU) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8294 | Shenyang (SHE) | Xuzhou (XUZ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6353 | Chengdu (TFU) | Yinchuan (INC) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8294 | Xuzhou (XUZ) | Kunming (KMG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8293 | Xuzhou (XUZ) | Shenyang (SHE) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3936 | Bangkok (BKK) | Chengdu (TFU) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
8897 | Chengdu (CTU) | Beijing (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6589 | Chengdu (TFU) | Ili (YIN) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | |
6936 | Changde (CGD) | Chengdu (TFU) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8991 | Chengdu (CTU) | Nanjing (NKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6936 | Hangzhou (HGH) | Changde (CGD) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8231 | Kunming (KMG) | Shenzhen (SZX) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8630 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (CTU) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6674 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (TFU) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8992 | Nanjing (NKG) | Chengdu (CTU) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3272 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6335 | Chengdu (TFU) | Lanzhou (LHW) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3365 | Tianjin (TSN) | Haikou (HAK) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3271 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6590 | Ili (YIN) | Chengdu (TFU) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | |
6336 | Lanzhou (LHW) | Chengdu (TFU) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8734 | Guangzhou (CAN) | Chengdu (CTU) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6935 | Changde (CGD) | Hangzhou (HGH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3366 | Haikou (HAK) | Tianjin (TSN) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3358 | Ningbo (NGB) | Tianjin (TSN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6935 | Chengdu (TFU) | Changde (CGD) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3357 | Tianjin (TSN) | Ningbo (NGB) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8232 | Shenzhen (SZX) | Kunming (KMG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3816 | Saint Petersburg (LED) | Chengdu (TFU) | 8h 0m | • | • | • | ||||
3815 | Chengdu (TFU) | Saint Petersburg (LED) | 8h 40m | • | • | • | ||||
8037 | Chongqing (CKG) | Shenyang (SHE) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8733 | Chengdu (CTU) | Guangzhou (CAN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8467 | Chengdu (CTU) | Shenyang (SHE) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8863 | Chengdu (CTU) | Tianjin (TSN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6860 | Linfen (LFQ) | Chengdu (TFU) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8038 | Shenyang (SHE) | Chongqing (CKG) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8468 | Shenyang (SHE) | Chengdu (CTU) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6859 | Chengdu (TFU) | Linfen (LFQ) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8864 | Tianjin (TSN) | Chengdu (CTU) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8027 | Chongqing (CKG) | Wuxi (WUX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8284 | Chongqing (CKG) | Kunming (KMG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8284 | Yinchuan (INC) | Chongqing (CKG) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3262 | Panzhihua (PZI) | Xi'an (XIY) | 1h 55m | • | • | • | ||||
3457 | Luzhou (LZO) | Nanning (NNG) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
3458 | Luzhou (LZO) | Ürümqi (URC) | 3h 50m | • | • | • | • | |||
3458 | Nanning (NNG) | Luzhou (LZO) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
8266 | Jinan (TNA) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
3457 | Ürümqi (URC) | Luzhou (LZO) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
8028 | Wuxi (WUX) | Chongqing (CKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8727 | Chengdu (CTU) | Nanning (NNG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6772 | Liuzhou (LZH) | Chengdu (TFU) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8650 | Dali (DLU) | Chengdu (CTU) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
6852 | Shijiazhuang (SJW) | Chengdu (TFU) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
6851 | Chengdu (TFU) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
8728 | Nanning (NNG) | Chengdu (CTU) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3453 | Ürümqi (URC) | Xining (XNN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
3453 | Xining (XNN) | Lhasa (LXA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
8551 | Chengdu (CTU) | Kashgar (KHG) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6924 | Hefei (HFE) | Chengdu (TFU) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
6693 | Chengdu (TFU) | Garzê (DCY) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6923 | Chengdu (TFU) | Hefei (HFE) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
3455 | Guangyuan (GYS) | Nanning (NNG) | 2h 10m | • | • | • | ||||
3974 | Incheon (ICN) | Chengdu (TFU) | 4h 0m | • | • | • | ||||
8552 | Kashgar (KHG) | Chengdu (CTU) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3973 | Chengdu (TFU) | Incheon (ICN) | 3h 25m | • | • | • | ||||
3455 | Ürümqi (URC) | Guangyuan (GYS) | 3h 15m | • | • | • | ||||
8852 | Handan (HDG) | Chengdu (CTU) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6694 | Garzê (DCY) | Chengdu (TFU) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6748 | Nanning (NNG) | Chengdu (TFU) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
6975 | Chengdu (TFU) | Xuzhou (XUZ) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
8156 | Wuhan (WUH) | Chongqing (CKG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
6976 | Xuzhou (XUZ) | Chengdu (TFU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
6968 | Ningbo (NGB) | Chengdu (TFU) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6967 | Chengdu (TFU) | Ningbo (NGB) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6903 | Chengdu (TFU) | Wenzhou (WNZ) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8783 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
8047 | Chongqing (CKG) | Zhuhai (ZUH) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
3003 | Zhangjiajie (DYG) | Nanjing (NKG) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
3258 | Zhangjiajie (DYG) | Xi'an (XIY) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
3279 | Gannan (GXH) | Lhasa (LXA) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
3288 | Nyingchi (LZY) | Xi'an (XIY) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
3004 | Nanjing (NKG) | Zhangjiajie (DYG) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
3244 | Shenyang (SHE) | Taiyuan (TYN) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
3243 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
3156 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
3243 | Taiyuan (TYN) | Shenyang (SHE) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
3244 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3h 25m | • | • | • | • | |||
3257 | Xi'an (XIY) | Zhangjiajie (DYG) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
3279 | Xi'an (XIY) | Gannan (GXH) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
8048 | Zhuhai (ZUH) | Chongqing (CKG) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
6904 | Wenzhou (WNZ) | Chengdu (TFU) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8668 | Kunming (KMG) | Chengdu (CTU) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
8229 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
8230 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
8230 | Xi'an (XIY) | Kunming (KMG) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
8229 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
8238 | Zhengzhou (CGO) | Kunming (KMG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
8298 | Changzhou (CZX) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | • | • | ||||
8297 | Kunming (KMG) | Changzhou (CZX) | 2h 50m | • | • | • | ||||
6926 | Qingdao (TAO) | Chengdu (TFU) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
6925 | Chengdu (TFU) | Qingdao (TAO) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
8042 | Nanjing (NKG) | Chongqing (CKG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6795 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
6650 | Diqing (DIG) | Chengdu (TFU) | 1h 35m | • | • | • | ||||
3182 | Nyingchi (LZY) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | ||||
3290 | Shenyang (SHE) | Xi'an (XIY) | 3h 30m | • | • | • | ||||
8249 | Chongqing (WXN) | Nanjing (NKG) | 1h 50m | • | • | • | ||||
3289 | Xi'an (XIY) | Shenyang (SHE) | 2h 30m | • | • | • | ||||
3054 | Yibin (YBP) | Guangzhou (CAN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
8746 | Guangzhou (CAN) | Chongqing (CKG) | 2h 10m | • | • | • | ||||
3704 | Cheongju (CJJ) | Zhangjiajie (DYG) | 3h 15m | • | • | |||||
8098 | Changzhou (CZX) | Chongqing (CKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
6986 | Changzhou (CZX) | Chengdu (TFU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
3838 | Los Angeles (LAX) | Chengdu (TFU) | 15h 40m | • | • | • | ||||
8784 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | ||||
6985 | Chengdu (TFU) | Changzhou (CZX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
3456 | Guangyuan (GYS) | Ürümqi (URC) | 3h 25m | • | • | • | ||||
6718 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
6912 | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
3456 | Nanning (NNG) | Guangyuan (GYS) | 2h 10m | • | • | • | ||||
6717 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
6911 | Chengdu (TFU) | Nanjing (NKG) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
8137 | Chongqing (CKG) | Nanning (NNG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8941 | Chengdu (CTU) | Hefei (HFE) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
8961 | Chengdu (CTU) | Shanghai (PVG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
8953 | Chengdu (CTU) | Jinan (TNA) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8942 | Hefei (HFE) | Chengdu (CTU) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
3343 | Harbin (HRB) | Wuhan (WUH) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3344 | Nanning (NNG) | Wuhan (WUH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3702 | Daegu (TAE) | Zhangjiajie (DYG) | 3h 15m | • | • | |||||
3344 | Wuhan (WUH) | Harbin (HRB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3343 | Wuhan (WUH) | Nanning (NNG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8265 | Kunming (KMG) | Jinan (TNA) | 3h 15m | • | • | |||||
8259 | Kunming (KMG) | Xiamen (XMN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
6739 | Chengdu (TFU) | Long Point (YLX) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
8954 | Jinan (TNA) | Chengdu (CTU) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
6704 | Guangzhou (CAN) | Chengdu (TFU) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
8011 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
8053 | Chongqing (CKG) | Jinan (TNA) | 1h 55m | • | • | • | ||||
