| Pick-up location | Chania |
|---|---|
| Rental locations | 90 |
| Airport locations | 50 |
| Monday | 09:00 - 19:00 |
| Tuesday | 09:00 - 19:00 |
| Wednesday | 09:00 - 19:00 |
| Thursday | 09:00 - 19:00 |
| Friday | 09:00 - 19:00 |
| Saturday | 09:00 - 19:00 |
| Sunday | 09:00 - 19:00 |
| Monday | 06:00 - 23:59 |
| Tuesday | 06:00 - 23:59 |
| Wednesday | 06:00 - 23:59 |
| Thursday | 06:00 - 23:59 |
| Friday | 06:00 - 23:59 |
| Saturday | 06:00 - 23:59 |
| Sunday | 06:00 - 23:59 |
| Monday | 00:00 - 23:59 |
| Tuesday | 00:00 - 23:59 |
| Wednesday | 00:00 - 23:59 |
| Thursday | 00:00 - 23:59 |
| Friday | 00:00 - 23:59 |
| Saturday | 00:00 - 23:59 |
| Sunday | 00:00 - 23:59 |
| Monday | 08:00 - 13:00 17:00 - 20:30 |
| Tuesday | 08:00 - 13:00 17:00 - 20:30 |
| Wednesday | 08:00 - 13:00 17:00 - 20:30 |
| Thursday | 08:00 - 13:00 17:00 - 20:30 |
| Friday | 08:00 - 13:00 17:00 - 20:30 |
| Saturday | 08:00 - 13:00 17:00 - 20:30 |
| Sunday | 08:00 - 13:00 17:00 - 20:30 |
| Monday | 07:00 - 22:30 |
| Tuesday | 07:00 - 22:30 |
| Wednesday | 07:00 - 22:30 |
| Thursday | 07:00 - 22:30 |
| Friday | 07:00 - 22:30 |
| Saturday | 07:00 - 22:30 |
| Sunday | 07:00 - 22:30 |
| Monday | 08:30 - 15:00 |
| Tuesday | 08:30 - 15:00 |
| Wednesday | 08:30 - 15:00 |
| Thursday | 08:30 - 15:00 |
| Friday | 08:30 - 15:00 |
| Monday | 09:00 - 19:00 17:30 - 20:30 |
| Tuesday | 09:00 - 19:00 17:30 - 20:30 |
| Wednesday | 09:00 - 19:00 17:30 - 20:30 |
| Thursday | 09:00 - 19:00 17:30 - 20:30 |
| Friday | 09:00 - 19:00 17:30 - 20:30 |
| Saturday | 09:00 - 19:00 17:30 - 20:30 |
| Sunday | 09:00 - 19:00 17:30 - 20:30 |
| Monday | 00:00 - 23:59 |
| Tuesday | 00:00 - 23:59 |
| Wednesday | 00:00 - 23:59 |
| Thursday | 00:00 - 23:59 |
| Friday | 00:00 - 23:59 |
| Saturday | 00:00 - 23:59 |
| Sunday | 00:00 - 23:59 |
| Monday | 08:00 - 13:00 |
| Tuesday | 08:00 - 13:00 |
| Wednesday | 08:00 - 13:00 |
| Thursday | 08:00 - 13:00 |
| Friday | 08:00 - 13:00 |
| Saturday | 08:00 - 13:00 |
| Sunday | 08:00 - 13:00 |
| Monday | 08:00 - 13:00 |
| Tuesday | 08:00 - 13:00 |
| Wednesday | 08:00 - 13:00 |
| Thursday | 08:00 - 13:00 |
| Friday | 08:00 - 13:00 |
| Saturday | 08:00 - 13:00 |
| Sunday | 08:00 - 13:00 |
| Monday | 00:00 - 23:59 |
| Tuesday | 00:00 - 23:59 |
| Wednesday | 00:00 - 23:59 |
| Thursday | 00:00 - 23:59 |
| Friday | 00:00 - 23:59 |
| Saturday | 00:00 - 23:59 |
| Sunday | 00:00 - 23:59 |
| Monday | 09:00 - 19:00 |
| Tuesday | 09:00 - 19:00 |
| Wednesday | 09:00 - 19:00 |
| Thursday | 09:00 - 19:00 |
| Friday | 09:00 - 19:00 |
| Saturday | 09:00 - 19:00 |
| Sunday | 09:00 - 19:00 |
| Monday | 08:00 - 13:00 |
| Tuesday | 08:00 - 13:00 |
| Wednesday | 08:00 - 13:00 |
| Thursday | 08:00 - 13:00 |
| Friday | 08:00 - 13:00 |
| Saturday | 08:00 - 13:00 |
| Sunday | 08:00 - 13:00 |
| Monday | 07:30 - 21:00 |
| Tuesday | 07:30 - 21:00 |
| Wednesday | 07:30 - 21:00 |
| Thursday | 07:30 - 21:00 |
| Friday | 07:30 - 21:00 |
| Saturday | 07:30 - 21:00 |
| Sunday | 07:30 - 21:00 |
| Monday | 07:30 - 21:00 |
| Tuesday | 07:30 - 21:00 |
| Wednesday | 07:30 - 21:00 |
| Thursday | 07:30 - 21:00 |
| Friday | 07:30 - 21:00 |
| Saturday | 07:30 - 21:00 |
| Sunday | 07:30 - 21:00 |
| Monday | 07:30 - 21:00 |
| Tuesday | 07:30 - 21:00 |
| Wednesday | 07:30 - 21:00 |
| Thursday | 07:30 - 21:00 |
| Friday | 07:30 - 21:00 |
| Saturday | 07:30 - 21:00 |
| Sunday | 07:30 - 21:00 |
| Monday | 06:00 - 23:59 |
| Tuesday | 06:00 - 23:59 |
| Wednesday | 06:00 - 23:59 |
| Thursday | 06:00 - 23:59 |
| Friday | 06:00 - 23:59 |
| Saturday | 06:00 - 23:59 |
| Sunday | 06:00 - 23:59 |
| Monday | 08:00 - 13:00 |
| Tuesday | 08:00 - 13:00 |
| Wednesday | 08:00 - 13:00 |
| Thursday | 08:00 - 13:00 |
| Friday | 08:00 - 13:00 |
| Saturday | 08:00 - 13:00 |
| Sunday | 08:00 - 13:00 |
| Monday | 08:30 - 15:00 |
| Tuesday | 08:30 - 15:00 |
| Wednesday | 08:30 - 15:00 |
| Thursday | 08:30 - 15:00 |
| Friday | 08:30 - 15:00 |
| Saturday | 08:30 - 15:00 |
| Sunday | 08:30 - 15:00 |
| Monday | 08:00 - 13:00 |
| Tuesday | 08:00 - 13:00 |
| Wednesday | 08:00 - 13:00 |
| Thursday | 08:00 - 13:00 |
| Friday | 08:00 - 13:00 |
| Saturday | 08:00 - 13:00 |
| Sunday | 08:00 - 13:00 |
| Monday | 07:00 - 22:30 |
| Tuesday | 07:00 - 22:30 |
| Wednesday | 07:00 - 22:30 |
| Thursday | 07:00 - 22:30 |
| Friday | 07:00 - 22:30 |
| Saturday | 07:00 - 22:30 |
| Sunday | 07:00 - 22:30 |
| Monday | 08:00 - 13:00 |
| Tuesday | 08:00 - 13:00 |
| Wednesday | 08:00 - 13:00 |
| Thursday | 08:00 - 13:00 |
| Friday | 08:00 - 13:00 |
| Saturday | 08:00 - 13:00 |
| Sunday | 08:00 - 13:00 |
| Monday | 08:00 - 13:00 |
| Tuesday | 08:00 - 13:00 |
| Wednesday | 08:00 - 13:00 |
| Thursday | 08:00 - 13:00 |
| Friday | 08:00 - 13:00 |
| Saturday | 08:00 - 13:00 |
| Sunday | 08:00 - 13:00 |
| Monday | 08:00 - 13:00 |
| Tuesday | 08:00 - 13:00 |
| Wednesday | 08:00 - 13:00 |
| Thursday | 08:00 - 13:00 |
| Friday | 08:00 - 13:00 |
| Saturday | 08:00 - 13:00 |
| Sunday | 08:00 - 13:00 |
| Monday | 08:00 - 13:00 |
| Tuesday | 08:00 - 13:00 |
| Wednesday | 08:00 - 13:00 |
| Thursday | 08:00 - 13:00 |
| Friday | 08:00 - 13:00 |
| Saturday | 08:00 - 13:00 |
| Sunday | 08:00 - 13:00 |
| Monday | 09:00 - 19:00 |
| Tuesday | 09:00 - 19:00 |
| Wednesday | 09:00 - 19:00 |
| Thursday | 09:00 - 19:00 |
| Friday | 09:00 - 19:00 |
| Saturday | 09:00 - 19:00 |
| Sunday | 09:00 - 19:00 |
| Monday | 08:00 - 13:00 |
| Tuesday | 08:00 - 13:00 |
| Wednesday | 08:00 - 13:00 |
| Thursday | 08:00 - 13:00 |
| Friday | 08:00 - 13:00 |
| Saturday | 08:00 - 13:00 |
| Sunday | 08:00 - 13:00 |
| Monday | 07:00 - 22:30 |
| Tuesday | 07:00 - 22:30 |
| Wednesday | 07:00 - 22:30 |
| Thursday | 07:00 - 22:30 |
| Friday | 07:00 - 22:30 |
| Saturday | 07:00 - 22:30 |
| Sunday | 07:00 - 22:30 |
| Monday | 08:00 - 13:00 |
| Tuesday | 08:00 - 13:00 |
| Wednesday | 08:00 - 13:00 |
| Thursday | 08:00 - 13:00 |
| Friday | 08:00 - 13:00 |
| Saturday | 08:00 - 13:00 |
| Sunday | 08:00 - 13:00 |
| Monday | 08:00 - 13:00 |
| Tuesday | 08:00 - 13:00 |
| Wednesday | 08:00 - 13:00 |
| Thursday | 08:00 - 13:00 |
| Friday | 08:00 - 13:00 |
| Saturday | 08:00 - 13:00 |
| Sunday | 08:00 - 13:00 |
| Monday | 08:00 - 13:00 |
| Tuesday | 08:00 - 13:00 |
| Wednesday | 08:00 - 13:00 |
| Thursday | 08:00 - 13:00 |
| Friday | 08:00 - 13:00 |
| Saturday | 08:00 - 13:00 |
| Sunday | 08:00 - 13:00 |
| Monday | 08:00 - 13:00 |
| Tuesday | 08:00 - 13:00 |
| Wednesday | 08:00 - 13:00 |
| Thursday | 08:00 - 13:00 |
| Friday | 08:00 - 13:00 |
| Saturday | 08:00 - 13:00 |
| Sunday | 08:00 - 13:00 |
| Monday | 08:00 - 13:00 |
| Tuesday | 08:00 - 13:00 |
| Wednesday | 08:00 - 13:00 |
| Thursday | 08:00 - 13:00 |
| Friday | 08:00 - 13:00 |
| Saturday | 08:00 - 13:00 |
| Sunday | 08:00 - 13:00 |
| Monday | 08:00 - 13:00 |
| Tuesday | 08:00 - 13:00 |
| Wednesday | 08:00 - 13:00 |
| Thursday | 08:00 - 13:00 |
| Friday | 08:00 - 13:00 |
| Saturday | 08:00 - 13:00 |
| Sunday | 08:00 - 13:00 |
| Monday | 08:00 - 13:00 |
| Tuesday | 08:00 - 13:00 |
| Wednesday | 08:00 - 13:00 |
| Thursday | 08:00 - 13:00 |
| Friday | 08:00 - 13:00 |
| Saturday | 08:00 - 13:00 |
| Sunday | 08:00 - 13:00 |
Most popular car type | Compact |
|---|
The average price of fuel in Chania is ₹ 532 per litre over the past 30 days. Filling up a tank of fuel costs between ₹ 6,383 and ₹ 8,511, depending on the car size.
Take a look at our extensive car rental location map to find the best rental cars near you.
A Compact car rental in Chania costs ₹ 2,457 per day, on average.
Considering the cost of gas in Chania, it is advisable to rent an economical car that will help keep your fuel costs and environmental impact low. Renting a car such as a Hyundai i10 or Citroen C1 will mean less money spent on gas and more available for seafood, wine, and gyros!
The speed limit in urban and residential areas is 50 km/h (31 mph), while on highways it increases to 90 km/h (55 mph). Overtaking lanes is uncommon on the highways surrounding Chania, and you must veer onto the opposite lane of traffic to do so.
You can expect to pay approximately €1.65 per liter of gas, which equates to approximately $7 USD per gallon. Be mindful that gas stations are often closed on Sundays, so it is best to fill up with a full tank before the weekend.
Chania has an old town that surrounds the harbor, and the majority of these streets and alleyways are reserved for pedestrians only. It is best to leave your rental car parked at your accommodation or on the perimeter of the old town to explore the magical town on foot.