Pick-up location | Melbourne |
---|---|
Car types | Compact, Compact SUV, Economy, Full-size, Full-size SUV, Intermediate, Intermediate SUV, Minivan, Standard, Standard SUV, Supplier choice van |
Rental locations | 106 |
Airport locations | 34 |
Popular agencies | JUCY , Europcar, Hertz, Alamo, keddy by Europcar |
₹ 33/day | Economy |
₹ 36/day | Compact |
₹ 81/day | Intermediate |
₹ 67/day | Standard |
₹ 87/day | Full-size |
₹ 93/day | Minivan |
₹ 98/day | Full-size SUV |
₹ 54/day | Compact SUV |
₹ 73/day | Standard SUV |
₹ 84/day | Intermediate SUV |
₹ 157/day | Supplier choice van |
Monday | 07:30 - 17:00 |
Tuesday | 07:30 - 17:00 |
Wednesday | 07:30 - 17:00 |
Thursday | 07:30 - 17:00 |
Friday | 07:30 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 09:00 - 16:00 |
Monday | 08:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 09:00 - 16:00 |
Monday | 08:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Monday | 07:00 - 23:59 |
Tuesday | 07:00 - 23:59 |
Wednesday | 07:00 - 23:59 |
Thursday | 07:00 - 23:59 |
Friday | 07:00 - 23:59 |
Saturday | 07:00 - 23:59 |
Sunday | 07:30 - 17:00 |
Monday | 08:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 08:00 - 15:00 |
Monday | 08:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 08:00 - 15:00 |
Monday | 07:00 - 23:59 |
Tuesday | 07:00 - 23:59 |
Wednesday | 07:00 - 23:59 |
Thursday | 07:00 - 23:59 |
Friday | 07:00 - 23:59 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 08:00 - 15:00 |
Monday | 07:00 - 23:59 |
Tuesday | 07:00 - 23:59 |
Wednesday | 07:00 - 23:59 |
Thursday | 07:00 - 23:59 |
Friday | 07:00 - 23:59 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 10:30 - 20:00 |
Monday | 08:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 08:00 - 15:00 |
Monday | 08:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Monday | 08:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 09:00 - 16:00 |
Monday | 07:30 - 17:00 |
Tuesday | 07:30 - 17:00 |
Wednesday | 07:30 - 17:00 |
Thursday | 07:30 - 17:00 |
Friday | 07:30 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 08:00 - 15:00 |
Monday | 08:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 08:00 - 15:00 |
Monday | 07:00 - 23:59 |
Tuesday | 07:00 - 23:59 |
Wednesday | 07:00 - 23:59 |
Thursday | 07:00 - 23:59 |
Friday | 07:00 - 23:59 |
Saturday | 07:00 - 23:59 |
Sunday | 07:00 - 23:59 |
Monday | 09:00 - 16:00 |
Tuesday | 09:00 - 16:00 |
Wednesday | 09:00 - 16:00 |
Thursday | 09:00 - 16:00 |
Friday | 09:00 - 16:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 08:00 - 15:00 |
Monday | 08:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 08:00 - 15:00 |
Monday | 08:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 08:00 - 15:00 |
Monday | 08:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 08:00 - 15:00 |
Monday | 08:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 08:00 - 15:00 |
Monday | 07:00 - 23:59 |
Tuesday | 07:00 - 23:59 |
Wednesday | 07:00 - 23:59 |
Thursday | 07:00 - 23:59 |
Friday | 07:00 - 23:59 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 08:00 - 15:00 |
Monday | 07:00 - 23:59 |
Tuesday | 07:00 - 23:59 |
Wednesday | 07:00 - 23:59 |
Thursday | 07:00 - 23:59 |
Friday | 07:00 - 23:59 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 10:30 - 20:00 |
Monday | 08:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 08:00 - 15:00 |
Monday | 08:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 08:00 - 15:00 |
Monday | 08:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 15:00 00:00 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 09:00 - 16:00 |
Monday | 08:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 08:00 - 15:00 |
Monday | 07:00 - 23:59 |
Tuesday | 07:00 - 23:59 |
Wednesday | 07:00 - 23:59 |
Thursday | 07:00 - 23:59 |
Friday | 07:00 - 23:59 |
Saturday | 07:00 - 23:59 |
Sunday | 07:00 - 23:59 |
Monday | 07:30 - 17:00 |
Tuesday | 07:30 - 17:00 |
Wednesday | 07:30 - 17:00 |
Thursday | 07:30 - 17:00 |
Friday | 07:30 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 08:00 - 15:00 |
Monday | 07:00 - 23:59 |
Tuesday | 07:00 - 23:59 |
Wednesday | 07:00 - 23:59 |
Thursday | 07:00 - 23:59 |
Friday | 07:00 - 23:59 |
Saturday | 07:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 17:00 |
Monday | 08:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 08:00 - 15:00 |
Monday | 07:00 - 23:59 |
Tuesday | 07:00 - 23:59 |
Wednesday | 07:00 - 23:59 |
Thursday | 07:00 - 23:59 |
Friday | 07:00 - 23:59 |
Saturday | 07:00 - 23:59 |
Sunday | 07:00 - 23:59 |
Monday | 06:00 - 21:45 |
Tuesday | 06:00 - 21:45 |
Wednesday | 06:00 - 21:45 |
Thursday | 06:00 - 21:45 |
Friday | 06:00 - 21:45 |
Saturday | 06:00 - 21:45 |
Sunday | 06:00 - 21:45 |
Monday | 08:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 08:00 - 15:00 |
Monday | 07:30 - 17:00 |
Tuesday | 07:30 - 17:00 |
Wednesday | 07:30 - 17:00 |
Thursday | 07:30 - 17:00 |
Friday | 07:30 - 17:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 08:00 - 15:00 |
Monday | 07:00 - 23:59 |
Tuesday | 07:00 - 23:59 |
Wednesday | 07:00 - 23:59 |
Thursday | 07:00 - 23:59 |
Friday | 07:00 - 23:59 |
Saturday | 07:00 - 23:59 |
Sunday | 07:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 08:00 - 15:00 |
Monday | Invalid date - 23:59 |
Tuesday | Invalid date - 23:59 |
Wednesday | Invalid date - 23:59 |
Thursday | Invalid date - 23:59 |
Friday | Invalid date - 23:59 |
Saturday | Invalid date - 23:59 |
Monday | 08:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 08:00 - 15:00 |
Monday | 05:00 - 23:59 00:00 - 17:00 |
Tuesday | 05:00 - 23:59 00:00 - 17:00 |
Wednesday | 05:00 - 23:59 00:00 - 17:00 |
Thursday | 05:00 - 23:59 00:00 - 17:00 |
Friday | 05:00 - 23:59 00:00 - 17:00 |
Saturday | 05:00 - 23:59 00:00 - 17:00 |
Sunday | 05:00 - 23:59 00:00 - 17:00 |
Monday | 08:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 08:00 - 15:00 |
Monday | 08:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 08:00 - 15:00 |
Monday | 08:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 08:00 - 15:00 |
Monday | 08:00 - 15:00 |
Tuesday | 08:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 15:00 |
Saturday | 08:00 - 15:00 |
Sunday | 08:00 - 15:00 |
Monday | 06:00 - 21:45 |
Tuesday | 06:00 - 21:45 |
Wednesday | 06:00 - 21:45 |
Thursday | 06:00 - 21:45 |
Friday | 06:00 - 21:45 |
Saturday | 06:00 - 21:45 |
Sunday | 06:00 - 21:45 |
Monday | 07:00 - 23:59 |
Tuesday | 07:00 - 23:59 |
Wednesday | 07:00 - 23:59 |
Thursday | 07:00 - 23:59 |
Friday | 07:00 - 23:59 |
Saturday | 07:00 - 23:59 |
Sunday | 07:00 - 23:59 |
Monday | 07:00 - 23:59 |
Tuesday | 07:00 - 23:59 |
Wednesday | 07:00 - 23:59 |
Thursday | 07:00 - 23:59 |
Friday | 07:00 - 23:59 |
Saturday | 07:00 - 23:59 |
Sunday | 07:00 - 23:59 |
Monday | 05:00 - 23:59 |
Tuesday | 05:00 - 23:59 |
Wednesday | 05:00 - 23:59 |
Thursday | 05:00 - 23:59 |
Friday | 05:00 - 23:59 |
Saturday | 05:00 - 23:59 |
Sunday | 05:00 - 23:59 |
Most popular agency | Bargain Car Rentals |
---|---|
Most popular car type | Economy |
Average price | ₹ 3,154/day |
Good deal | ₹ 2,057/day |
Some car rental companies in Melbourne which have updated their car rental health and safety policies due to COVID-19 to make sure vehicles are clean and disinfected include Europcar, Hertz and Sixt
On average a hire car in Melbourne costs ₹ 3,154 per day.
In the past 72 hours, the cheapest rental cars were found at Bargain Car Rentals (₹ 2,469/day), JUCY (₹ 2,820/day) and Alamo (₹ 5,503/day). In the last 72 hours the cheapest hire car price was found at JUCY 49-51 Inkerman Street 3182 (6 kilometres from the city centre).
The average price of fuel in Melbourne is ₹ 312 per litre over the past 30 days. Filling up a tank of fuel costs between ₹ 3,746 and ₹ 4,995, depending on the car size.
Economy (Hyundai Accent or similar) is the most frequently booked rental car type in Melbourne.
Car hire companies onsite at Melbourne airport include Bargain Car Rentals, Europcar, Ace Rental Cars, CarHood, Apex, Hertz, Sixt, East Coast Car Rentals, Atlas Car & Truck Rental and Avis.
Car hire companies that offer shuttle or pick-up services from Melbourne airport to off-airport locations include Bargain Car Rentals, Europcar, Ace Rental Cars, CarHood, Hertz, Sixt, Budget, Atlas Car & Truck Rental, Avis and Dollar.
Take a look at our extensive car rental location map to find the best rental cars near you.
A Economy car rental in Melbourne costs ₹ 2,219 per day, on average.
A Full-size car rental in Melbourne costs ₹ 2,247 per day, on average.
A Standard car rental in Melbourne costs ₹ 3,664 per day, on average.
In Melbourne, cars are most frequently hired at Bargain Car Rentals Melbourne Airport (19 km from city centre ).
On average a rental car in Melbourne costs ₹ 22,076 per week (₹ 3,154 per day).
On average a rental car in Melbourne costs ₹ 94,611 per month (₹ 3,154 per day).
While Melbourne may not have as narrow of streets as you would see in many European cities, the roads can still be a bit compact compared to roads in the U.S. Thus, travelers renting cars would be best off sticking to a compact or smaller vehicle, especially when taking streetside parallel parking into consideration.
Speed limits in Melbourne, and in the state of Victoria in general, run between 40 km/h (25 mph) and 50 km/h (31 mph) on city roads, 100 km/h (62 mph) on rural roads and 110 km/h (68 mph) on highways and motorways.
Gas prices, while not extremely high in Melbourne, are by no means cheap when compared to the average prices seen in many cities in the U.S. In general, drivers will see an average cost of AU$1.40 ($1) per liter, which comes out to about AU$5.29 ($3.78) per gallon.
Streetside parking in greater Melbourne is fairly available but, once you get into the central business district, parking can become fairly scarce. Because of this, it is highly recommended that drivers park in one of the many parking garages dispersed across Melbourne CBD. Drivers should note that if you plan on doing a bit of shopping while you are downtown, you can often validate your parking ticket in a nearby store to earn a parking ticket refund.